<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare für NRG - Blog</title>
	<atom:link href="http://nrg-blog.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nrg-blog.com</link>
	<description>Energiemanagement an der Karlshochschule erleben</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 09:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Beitrag der Solarthermie zu den Erneuerbaren am Beispiel Gemasolar von Frank Reuter</title>
		<link>http://nrg-blog.com/2012/01/26/der-beitrag-der-solarthermie-zu-den-erneuerbaren-am-beispiel-gemasolar/#comment-313</link>
		<dc:creator>Frank Reuter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nrg-blog.com/?p=454#comment-313</guid>
		<description>Meiner Meinung nach sollten komplette Länder ihren Energieverbrauch auf erneuerbaren Energien umstellen, denn die Umwelt leidet immer mehr unter den wachsenden CO² Ausstoß.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Meinung nach sollten komplette Länder ihren Energieverbrauch auf erneuerbaren Energien umstellen, denn die Umwelt leidet immer mehr unter den wachsenden CO² Ausstoß.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Offene Diskussion zu Atomkraft von Lutz Becker</title>
		<link>http://nrg-blog.com/2011/05/04/offene-diskussion-zu-atomkraft/#comment-20</link>
		<dc:creator>Lutz Becker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nrg-blog.com/?p=123#comment-20</guid>
		<description>Ich bin nicht der Meinung, dass man von heute auf morgen, den AKW-Stecker herausziehen sollte oder kann. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Aber eine so hoch entwickelte Volkswirtschaft (Technologiestandort!), wie die unsere, sollte in der Lage sein in 5 bis maximal 10 Jahren das Ruder komplett herumzureißen. Paradigmenwechsel heißt das Zauberwort. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir mit der Atomkraft ein totes Pferd reiten. Bislang sind die Externalitäten nie wirklich erfasst, geschweige denn eingepreist worden. Dann sähe die Bilanz vom &quot;billigen&quot; Strom völlig anders aus. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich hatte gestern hier in Norwegen mit einem bekannten Investor ein interessantes Gespräch zu diesem Thema. In der Energie sind wir in einen ähnlichen Paradigmenwechsel, wie vor Jahren bei der IT. Weg vom Mainframe (Großkraftwerk) hin zu kleinen vernetzten Einheiten. Wenn man allein die unzähligen Regenrückhaltenbecken, die in den letzten Jahren gebaut wurden, teilweise zur Energiegewinnung umnutzen würde, könnte sich wieder ein riesiges Potenzial erschließen. Neben Wasserkraft, Kraft-Wärme-Kopplung, Kleinstwindräder, Wind-Gas-Kopplung in Verbindung mit der (dann wieder guten) alten Kohle, etc. Kleinvieh kann viel Mist machen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Das Spannende, darum drehte sich mein Gespräch, ist, dass die Möglichkeiten, die uns intelligente Software bietet, bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind. Das fängt bei der Automatisierung der Gebäude an, geht über das Netzmanagement bis hin zu intelligenten Lösungen, mit denen kommerzielle und private ihre Stromlieferanten wechseln können. Natürlich wird sich damit die Rolle der Energieversorger grundlegend verändern, aber auch hier gibt es hinreichend attraktive Geschäftsmodelle.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich warne auch davor, die Scheindiskussion wegen neuer Stromtrassen zu führen. Wir haben genug ökologisch totes Gelände (Autobahnen und Bahnstrecken) die man als Trassen verwenden könnte und sollte. Auch das ist eine alte ökonomische Regel, man sollte immer auf die bestehende Netzinfrastruktur aufsetzen, statt Neues zu planen. Das sollen nur einige Beispiele dafür sein, wie man sich von bestehenden Paradigmen lösen bzw. Lernerfahrungen aus anderen ökonomischen Bereiche adaptieren kann. Wenn wir das konsequent umsetzen und nicht mehr Großruinen à la Kalkar oder Mülheim-Kärlich in die Welt stellen statt wirklich zukunftsweisende Technologien zu fördern, sehe ich eine gute Chance, in diesen Bereichen Weltmarktführer zu werden.  Ich freue mich schon auf die Diskussionen, wenn im Winter die ersten Energiemanager in meine Change &amp; Innovation Vorlesung kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin nicht der Meinung, dass man von heute auf morgen, den AKW-Stecker herausziehen sollte oder kann. </p>
<p>Aber eine so hoch entwickelte Volkswirtschaft (Technologiestandort!), wie die unsere, sollte in der Lage sein in 5 bis maximal 10 Jahren das Ruder komplett herumzureißen. Paradigmenwechsel heißt das Zauberwort. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir mit der Atomkraft ein totes Pferd reiten. Bislang sind die Externalitäten nie wirklich erfasst, geschweige denn eingepreist worden. Dann sähe die Bilanz vom &#8220;billigen&#8221; Strom völlig anders aus. </p>
<p>Ich hatte gestern hier in Norwegen mit einem bekannten Investor ein interessantes Gespräch zu diesem Thema. In der Energie sind wir in einen ähnlichen Paradigmenwechsel, wie vor Jahren bei der IT. Weg vom Mainframe (Großkraftwerk) hin zu kleinen vernetzten Einheiten. Wenn man allein die unzähligen Regenrückhaltenbecken, die in den letzten Jahren gebaut wurden, teilweise zur Energiegewinnung umnutzen würde, könnte sich wieder ein riesiges Potenzial erschließen. Neben Wasserkraft, Kraft-Wärme-Kopplung, Kleinstwindräder, Wind-Gas-Kopplung in Verbindung mit der (dann wieder guten) alten Kohle, etc. Kleinvieh kann viel Mist machen. </p>
<p>Das Spannende, darum drehte sich mein Gespräch, ist, dass die Möglichkeiten, die uns intelligente Software bietet, bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind. Das fängt bei der Automatisierung der Gebäude an, geht über das Netzmanagement bis hin zu intelligenten Lösungen, mit denen kommerzielle und private ihre Stromlieferanten wechseln können. Natürlich wird sich damit die Rolle der Energieversorger grundlegend verändern, aber auch hier gibt es hinreichend attraktive Geschäftsmodelle.</p>
<p>Ich warne auch davor, die Scheindiskussion wegen neuer Stromtrassen zu führen. Wir haben genug ökologisch totes Gelände (Autobahnen und Bahnstrecken) die man als Trassen verwenden könnte und sollte. Auch das ist eine alte ökonomische Regel, man sollte immer auf die bestehende Netzinfrastruktur aufsetzen, statt Neues zu planen. Das sollen nur einige Beispiele dafür sein, wie man sich von bestehenden Paradigmen lösen bzw. Lernerfahrungen aus anderen ökonomischen Bereiche adaptieren kann. Wenn wir das konsequent umsetzen und nicht mehr Großruinen à la Kalkar oder Mülheim-Kärlich in die Welt stellen statt wirklich zukunftsweisende Technologien zu fördern, sehe ich eine gute Chance, in diesen Bereichen Weltmarktführer zu werden.  Ich freue mich schon auf die Diskussionen, wenn im Winter die ersten Energiemanager in meine Change &amp; Innovation Vorlesung kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jede Menge Geschäftsmodelle: Wie Elektroautos die Navis verändern von Tweets that mention Jede Menge Geschäftsmodelle: Wie Elektroautos die Navis verändern &#124; NRG-Blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://nrg-blog.com/2010/07/23/jede-menge-geschaftsmodelle-wie-elektroautos-die-navis-verandern/#comment-19</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Jede Menge Geschäftsmodelle: Wie Elektroautos die Navis verändern &#124; NRG-Blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nrg-blog.com/?p=111#comment-19</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Karlshochschule, NRG Blog. NRG Blog said: Jede Menge Geschäftsmodelle: Wie Elektroautos die Navis verändern http://bit.ly/bptwDU #energie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Karlshochschule, NRG Blog. NRG Blog said: Jede Menge Geschäftsmodelle: Wie Elektroautos die Navis verändern <a href="http://bit.ly/bptwDU" rel="nofollow">http://bit.ly/bptwDU</a> #energie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Jagd nach dem Unmöglichen von Tweets that mention Die Jagd nach dem Unmöglichen &#124; NRG-Blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://nrg-blog.com/2010/07/21/perpetuum-mobil/#comment-18</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Die Jagd nach dem Unmöglichen &#124; NRG-Blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nrg-blog.com/?p=107#comment-18</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Karlshochschule, NRG Blog. NRG Blog said: Die Jagd nach dem Unmöglichen http://bit.ly/95AHUt #energie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Karlshochschule, NRG Blog. NRG Blog said: Die Jagd nach dem Unmöglichen <a href="http://bit.ly/95AHUt" rel="nofollow">http://bit.ly/95AHUt</a> #energie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Googles Energieprojekte in einer Timeline von Tweets that mention Googles Energieprojekte in einer Timeline &#124; NRG-Blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://nrg-blog.com/2010/07/20/googles-energieprojekte-in-einer-timeline/#comment-17</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Googles Energieprojekte in einer Timeline &#124; NRG-Blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nrg-blog.com/?p=104#comment-17</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Karlshochschule, NRG Blog. NRG Blog said: Googles Energieprojekte in einer Timeline http://bit.ly/cIhH8Y #energie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Karlshochschule, NRG Blog. NRG Blog said: Googles Energieprojekte in einer Timeline <a href="http://bit.ly/cIhH8Y" rel="nofollow">http://bit.ly/cIhH8Y</a> #energie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Top 10 der Ölproduzenten &#8211; The World&#8217;s Biggest Oil Companies von Tweets that mention Die Top 10 der Ölproduzenten – The World’s Biggest Oil Companies &#124; NRG-Blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://nrg-blog.com/2010/07/19/die-top-10-der-olproduzenten-the-worlds-biggest-oil-companies/#comment-16</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Die Top 10 der Ölproduzenten – The World’s Biggest Oil Companies &#124; NRG-Blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nrg-blog.com/?p=100#comment-16</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Patrick Breitenbach and Karlshochschule, NRG Blog. NRG Blog said: Die Top 10 der Ölproduzenten – The World’s Biggest Oil Companies http://bit.ly/c5f7V2 #energie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Patrick Breitenbach and Karlshochschule, NRG Blog. NRG Blog said: Die Top 10 der Ölproduzenten – The World’s Biggest Oil Companies <a href="http://bit.ly/c5f7V2" rel="nofollow">http://bit.ly/c5f7V2</a> #energie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die unsichtbare Katastrophe: Bewegender Vortrag zum BP Oil Spill von Tweets that mention Die unsichtbare Katastrophe: Bewegender Vortrag zum BP Oil Spill &#124; NRG-Blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://nrg-blog.com/2010/07/16/die-unsichtbare-katastrophe-bewegender-vortrag-zum-bp-oil-spill/#comment-15</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Die unsichtbare Katastrophe: Bewegender Vortrag zum BP Oil Spill &#124; NRG-Blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nrg-blog.com/?p=96#comment-15</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Markus Angermeier, Patrick Breitenbach. Patrick Breitenbach said: Die unsichtbare Katastrophe: Bewegender Vortrag zum BP Oil Spill http://f.ast.ly/k39fA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Markus Angermeier, Patrick Breitenbach. Patrick Breitenbach said: Die unsichtbare Katastrophe: Bewegender Vortrag zum BP Oil Spill <a href="http://f.ast.ly/k39fA" rel="nofollow">http://f.ast.ly/k39fA</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lösen Winddrachen bald die Windturbinen ab? von Lutz Becker</title>
		<link>http://nrg-blog.com/2010/07/15/losen-winddrachen-bald-die-windturbinen-ab/#comment-14</link>
		<dc:creator>Lutz Becker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nrg-blog.com/?p=84#comment-14</guid>
		<description>...die deutsche Beluga Reederei experimentiert, z. T. in Zusammenarbeit mit den Kollegen von Jadehochschule in Elsfleth, recht erfolgreich mit kite-getriebenen Frachtschiffen. Wie der Kollege Professor Kiel sagt,  hat das längst das Zeug, Standardtechnologie zu werden. Was mir als Cat.Segler in dem kurzen Trailer auffällt: Offensichtlich verhindert der Kite durch das Anheben des Bugs den berüchtigten &quot;Stecher&quot; (ein mitunter verdammt schmerzhafter Überschlag nach vorne, wenn der Leebug in die Welle eintaucht). Also wenn unsere Energiemanager mit so was experimentieren möchten, bin ich gerne dabei ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;die deutsche Beluga Reederei experimentiert, z. T. in Zusammenarbeit mit den Kollegen von Jadehochschule in Elsfleth, recht erfolgreich mit kite-getriebenen Frachtschiffen. Wie der Kollege Professor Kiel sagt,  hat das längst das Zeug, Standardtechnologie zu werden. Was mir als Cat.Segler in dem kurzen Trailer auffällt: Offensichtlich verhindert der Kite durch das Anheben des Bugs den berüchtigten &#8220;Stecher&#8221; (ein mitunter verdammt schmerzhafter Überschlag nach vorne, wenn der Leebug in die Welle eintaucht). Also wenn unsere Energiemanager mit so was experimentieren möchten, bin ich gerne dabei ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wird Deutschland 2050 komplett mit Ökostrom versorgt? von Tweets that mention Wird Deutschland 2050 komplett mit Ökostrom versorgt? &#124; NRG-Blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://nrg-blog.com/2010/07/09/deutschland-2050-oekostrom-energie/#comment-5</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Wird Deutschland 2050 komplett mit Ökostrom versorgt? &#124; NRG-Blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nrg-blog.com/?p=61#comment-5</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Karlshochschule. Karlshochschule said: Wird Deutschland 2050 komplett mit Ökostrom versorgt? http://bit.ly/dhFgtK #energie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Karlshochschule. Karlshochschule said: Wird Deutschland 2050 komplett mit Ökostrom versorgt? <a href="http://bit.ly/dhFgtK" rel="nofollow">http://bit.ly/dhFgtK</a> #energie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Laptop-Akku der 30 Jahre ohne Aufladen Strom liefert von Tweets that mention Laptop-Akku der 30 Jahre ohne Aufladen Strom liefert &#124; NRG-Blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://nrg-blog.com/2010/07/08/laptop-akku-der-30-jahre-ohne-aufladen-strom-liefert/#comment-4</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Laptop-Akku der 30 Jahre ohne Aufladen Strom liefert &#124; NRG-Blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nrg-blog.com/?p=55#comment-4</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Patrick Breitenbach, Wolfgang Miedl. Wolfgang Miedl said: Es gäbe wohl genügend Nerds, die einen 30 Jahre laufenden Akku kaufen würden - auch mit Plutonium drin http://f.ast.ly/kdVA9 v @breitenbach [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Patrick Breitenbach, Wolfgang Miedl. Wolfgang Miedl said: Es gäbe wohl genügend Nerds, die einen 30 Jahre laufenden Akku kaufen würden &#8211; auch mit Plutonium drin <a href="http://f.ast.ly/kdVA9" rel="nofollow">http://f.ast.ly/kdVA9</a> v @breitenbach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

